请使用微信扫描二维码登录
DCpak® PMPC:5μm
DCpak® PMPC:3μm
DCpak® PMPC压力上限为30MPa。
货号 | 商品名 | 类别 | 内径(mm) | 长度(mm) | 填料粒径(μm) |
---|---|---|---|---|---|
AD311 | DCpak® PMPC | 保护柱柱芯(3个/包)※1 | 4.0 | 10 | 5 |
AD324 | DCpak® PMPC | 非手性色谱柱 | 4.6 | 150 | 5 |
AD325 | DCpak® PMPC | 非手性色谱柱 | 4.6 | 250 | 5 |
AD394 | DCpak® PMPC | 非手性色谱柱 | 2.1 | 150 | 5 |
AD395 | DCpak® PMPC | 非手性色谱柱 | 2.1 | 250 | 5 |
AD335 | DCpak® PMPC | HPLC非手性半制备柱 | 10 | 250 | 5 |
AD345 | DCpak® PMPC | HPLC非手性半制备柱 | 20 | 250 | 5 |
AD511 | DCpak® PMPC | 保护柱柱芯(3个/包)※1 | 4.0 | 10 | 3 |
AD522 | DCpak® PMPC | 非手性色谱柱 | 4.6 | 50 | 3 |
AD523 | DCpak® PMPC | 非手性色谱柱 | 4.6 | 100 | 3 |
AD524 | DCpak® PMPC | 非手性色谱柱 | 4.6 | 150 | 3 |
AD525 | DCpak® PMPC | 非手性色谱柱 | 4.6 | 250 | 3 |
AD582 | DCpak® PMPC | 非手性色谱柱 | 3.0 | 50 | 3 |
AD583 | DCpak® PMPC | 非手性色谱柱 | 3.0 | 100 | 3 |
AD584 | DCpak® PMPC | 非手性色谱柱 | 3.0 | 150 | 3 |
AD592 | DCpak® PMPC | 非手性色谱柱 | 2.1 | 50 | 3 |
AD593 | DCpak® PMPC | 非手性色谱柱 | 2.1 | 100 | 3 |
AD594 | DCpak® PMPC | 非手性色谱柱 | 2.1 | 150 | 3 |
※1 一包保护柱柱芯中含有3个柱芯。保护柱柱芯必须配合伟德BETVLCTOR保护柱柱套(货号00011)一起使用。